Pay-easy(ペイジー)収納機関一覧表
MPN対応収納機関コード一覧(官公庁)
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
収納機関名 | 収納機関コード | MPN収納対象の具体的な内容 |
---|---|---|
財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、会計センター扱歳入金 |
財務省関税局・税関 | 00110 | 輸入関税等 |
財務省関税局(Sea-NACCS) | 00120 | 輸入関税等 |
国税庁 | 00200 | 申告所得税、消費税等 |
総務省 | 00300 | 電波利用料 |
厚生労働省労働基準局 | 00400 | 労働保険料 |
厚生労働省年金局 | 00500 | 国民・厚生年金保険料、船員保険料 |
MPN対応収納機関コード一覧(地公体)
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
収納機関名 | 収納機関コード | MPN収納対象の具体的な内容 |
---|---|---|
地方税共同機構 | 13800 | 法人都道府県民税・法人事業税・地方法人特別税・法人市町村民税・事業所税・個人住民税(特別徴収分・退職所得分) |
神奈川県 | 14000 | OSS関係手続きに連動した各種手数料 |
神奈川県税務課 | 14001 | OSS関係手続きに連動した各種手数料、自動車税、個人事業税、不動産取得税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税(注)法人県民税、法人事業税、地方法人特別税については、地方税電子申告(eLTAX)を使用した電子申告分が対象となります。 |
横浜市 | 14100 | 市県民税(普通徴収分、特別徴収分)、固定資産税、都市計画税、 軽自動車税、法人市民税、事業所税 |
藤沢市 | 14205 | 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費 |
座間市 | 14216 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 高齢者雇用給付金等 |
全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料等 |
57025 | 船員保険疾病任意継続保険料等 |
MPN対応収納機関コード一覧(一般)
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
収納機関名 | 収納機関コード | MPN収納対象の具体的な内容 |
---|---|---|
株式会社NTTドコモ (取扱い停止中) |
52001 | 携帯電話料金等 |
KDDI株式会社 | 52012 | 通信料等(KDDI) ※モバイルバンキングでのお取扱いができません。 |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
損害保険ジャパン株式会社 | 54017 | 損害保険料等 |
第一生命保険株式会社 | 54101 | 生命保険料(初回) |
54102 | 生命保険料(2回目以降) | |
54104 | 生命保険料(未収金回収等) | |
日本生命保険相互会社 | 54112 | 2回目以降保険料、振替貸付返済金の収納 |
住友生命保険相互会社 | 54120 | 生命保険料のうち初回保険料 |
54121 | 生命保険料のうち2回目以降保険料等 | |
54123 | 団体保険料 | |
54124 | 損害保険料 | |
明治安田生命保険相互会社 | 54150 | 旧明治・明治安田契約年・半年払継続保険料用 |
54151 | 旧明治・明治安田契約月掛継続保険料用 | |
54152 | 旧明治・明治安田契約集団月掛継続保険料用 | |
54153 | 旧安田契約継続保険料用 | |
54154 | 貸付に対する資金返却用 | |
54155 | 明治安田生命保険汎用 | |
株式会社ドコモ・ファイナンス | 56037 | キャッシング返済金 |
株式会社 DINOS CORPORATION | 57005 | 通信販売代金 |
日本中央競馬会(JRA) | 57019 | 「A-PAT」、「即PAT」の電話投票会員による勝ち馬投票券購入資金の追加入金 |
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 | 57046 | 建退共退職金ポイントの購入代金(中小事業主用) |
57047 | 建退共退職金ポイントの購入代金(大手事業主用) | |
株式会社NTTデータ(モバイルレジ) | 58019 | バーコード決済(モバイルレジ)による料金収納 |
58020 | モバイルバンキング支払(モバイルレジ)による料金収納 | |
ウェルネット株式会社 | 58021 | 通信販売等 |
58025 | 全日本空輸株式会社(航空券代金等) | |
ソラシドエア | 58027 | ソラシドエア |
三菱UFJファクター | 58041 | 三菱UFJファクターを通信決済共同利用センターとする間接収納機関の各種料金等 |
58042 | ||
58043 | ||
みずほファクター株式会社 | 58051 | みずほファクターを通信決済共同利用センターとする間接収納機関の各種料金等 |
58054 | ||
トランスファーネット株式会社 | 58081 | 自賠責保険(E-JIBAI) |
58082 | 各種料金 | |
株式会社イーコンテクスト | 58091 | インターネット上での物販等 |
58094 | ||
株式会社ペイジェント | 58171 | ・携帯電話オークションサイト向けネット決済エスクローサービス「モバペイ」の代金決済 ・インターネットショッピングサイト向け収納代金 |
58172 | NTTデータ商流取引 | |
58173 | ペイジェント商流取引 | |
スキルアップジャパン株式会社 | 58181 | 各種システム売上金入金 |
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | 楽天市場出店企業等を間接収納先とする収納サービス |
58192 | 社会貢献活動(CSR)の一環としてのネットチャリティ | |
58193 | クレジットカード会社等のキャッシング・ローンの債権回収 | |
三井住友カード株式会社 | 58201 | 収納代行 |
58202 | ||
株式会社アプラス | 58232 | 各種料金等 |
三菱UFJニコス株式会社 | 58242 | 三菱UFJニコスを決済共同利用センターとする間接収納機関の各種料金等 |
株式会社エフレジ | 58261 | 株式会社エフレジを決済共同利用センターとする間接収納機関の各種料金等 |
NTTファイナンス株式会社 | 56101 | NTTグループの料金収納業務 |
56102 | ||
56103 | ||
56104 |