ATMサービス内容・利用時間・手数料
当金庫カードによるお取引
▼左右にスワイプして御覧ください。
取引内容 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
残高照会 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 無料 | お引き出し 普通預金 ・ 貯蓄預金 |
平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 | |
9:00~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | |
|
|||
お預け入れ 普通預金 ・ 貯蓄預金 |
平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 無料 |
|
取引内容 | 曜日 | ご利用時間 | 手数料 |
振込 (キャッシュカード利用) |
平日 | 8:00~21:00 | 振込手数料のみ 当日振込まれます |
土曜日 | 8:00~21:00 | 振込手数料のみ 当日振込まれます |
|
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 振込手数料のみ 当日振込まれます |
|
|
|||
通帳記帳 | 平日 | 8:00~21:00 | |
土曜日 | 8:00~21:00 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | ||
通帳繰越 | |||
平日 | 8:00~21:00 | ||
土曜日 | 8:00~21:00 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | ||
|
|||
暗証番号変更 利用限度額変更 |
平日 | 8:00~21:00 | |
土曜日 | 8:00~21:00 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | ||
|
取引内容 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
ローンカード借入 [個人・オーナーズ] |
平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 | |
9:00~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | |
|
|||
ローンカード返済 [個人・オーナーズ] |
平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
- 市営地下鉄上大岡駅、市営地下鉄戸塚駅、横浜駅東口ATMステーション、シーサイドライン新杉田駅の各出張所ATMでのカードローン返済は平日6:00~21:00でご利用できます。
- 手数料はお取引と同時に引き落とします。
- 平日・土曜日が祝日にあたる場合は、日・祝日の手数料を適用します。
- 年末(大晦日)の稼働時間帯・取引内容は土・日と同じ内容で稼働します。手数料は、大晦日が平日の場合は平日の手数料、土・日の場合は土・日の手数料となります。
他の信用金庫のカードによるお取引(しんきんネットキャッシュサービス)
(当金庫と業務提携している信用金庫のカードによるお取引)
しんきんゼロネットサービス
他信用金庫カードをご利用の場合、平日8:45~18:00および土曜日9:00~14:00の入出金は無料です。(一部の他信用金庫カードを除く)
▼左右にスワイプして御覧ください。
取引内容 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
残高照会 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
お引き出し [お借り入れ] |
平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 | |
9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~21:00 | 110円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | |
|
|||
お預け入れ [ご返済] |
平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 | |
9:00~14:00 | 無料 | ||
14:00~21:00 | 110円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | |
市営地下鉄上大岡駅、市営地下鉄戸塚駅、横浜駅東口ATMステーション、シーサイドライン新杉田駅の各出張所ATMは、平日6:00からお取扱いができます。平日6:00~8:45および18:00~21:00の入金手数料は110円です。 |
|||
振込 | 平日 | 8:00~8:45 | 110円+振込手数料 当日振込まれます |
8:45~18:00 | 振込手数料のみ 当日振込まれます |
||
18:00~21:00 | 110円+振込手数料 当日振込まれます |
||
土曜日 | 8:00~9:00 | 110円+振込手数料 当日振込まれます |
|
9:00~14:00 | 振込手数料のみ 当日振込まれます |
||
14:00~21:00 | 110円+振込手数料 当日振込まれます |
||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円+振込手数料 当日振込まれます |
|
|
都銀・地銀・第二地銀・信組・労金・農協・漁協・信託銀行のカードによるお取引
(MICS・全国キャッシュサービス)
▼左右にスワイプして御覧ください。
取引内容 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
残高照会 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
|
|||
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
入金が可能なのは、第二地方銀行、信用組合、労働金庫発行の個人キャッシュカードのみです。ただし、一部提携していない金融機関があります。 |
|||
振込 | 平日 | 8:00~8:45 | 220円+振込手数料 当日振込まれます |
8:45~18:00 | 110円+振込手数料 当日振込まれます |
||
18:00~21:00 | 220円+振込手数料 当日振込まれます |
||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円+振込手数料 当日振込まれます |
|
9:00~14:00 | 110円+振込手数料 当日振込まれます |
||
14:00~21:00 | 220円+振込手数料 当日振込まれます |
||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円+振込手数料 当日振込まれます |
|
|
ゆうちょ銀行カードによるお取引
取引内容 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
残高照会 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
|
|||
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
|
イオン銀行カードによるお取引
取引内容 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
残高照会 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 無料 | |
お引き出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
|
|||
お預け入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | ||
18:00~21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~21:00 | 220円 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | |
|
クレジットカードによるお取引
取引内容 | 曜日 | 時間帯 | 手数料 |
残高照会 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 9:00~21:00 | 無料 | |
日曜日・祝日 | 9:00~21:00 | 無料 | |
お引き出し | 平日 |
|
110円 |
8:45~18:00 | 無料 | ||
18:00~21:00 | 110円 | ||
土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | |
14:00~21:00 | 110円 | ||
日曜日・祝日 | 9:00~21:00 | 110円 | |
|
- ご利用できるカードはATMコーナー貼付のステッカーでご確認ください。
- 一部のカードはご利用時間帯が異なります。詳しくはカード会社へお問い合わせください。