商品概要
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
| お取扱い期間 | 令和8年7月1日(水)から令和8年10月30日(金)まで |
|---|---|
| 対象商品 | スーパー定期 自動継続型(証書式・通帳式・総合口座)
|
| お預入れ期間 | 1年 |
| お預入れ金額 | 一契約10万円以上1,000万円未満、お一人様1,000万円まで |
| 初回満期日までの適用利率 | 0.8%(税引後0.637%) |
| 書替後の利率 | 書替後の利率は書替時におけるスーパー定期の店頭表示金利が適用されます。 |
| 満期日前解約 | 満期日前に解約をされた場合は、所定の中途解約利率を適用します。 |
| 課税 | 課税一律20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。 (ただし、マル優をご利用の場合を除きます。) |
| 募集総額 | 400億円
|
| 預金保険 | この商品は、預金保険制度の対象商品です。元本1,000万円とそのお利息が保護の対象となります。
|
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
| 賞品 | 1等 選手サイン入りユニフォーム・・・10名様(※1) 2等 観戦ペアチケット(日産スタジアム)・・・50名様(※2) 3等 JCBギフトカード3,000円分・・・100名様 ※1 選手のサインはお選びいただけません。 ※2 2026/27明治安田J1リーグにおける横浜F・マリノスのホームゲーム |
|---|---|
| 抽選対象の方 | 『横浜F・マリノス応援定期2026』を10万円以上ご契約いただいた方
|
| 抽選権 |
|
| 賞品発送 | 令和8年12月予定
|
- 金融情勢の変化等により、予告なく商品内容を変更またはお取扱いを終了する場合がございます。
- 詳しい内容は窓口にお問い合わせください。
