商品概要
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
| お取扱い期間 | 令和7年10月14日(火)から令和8年2月27日(金)まで |
|---|---|
| 対象商品 | スーパー定期 自動継続型(証書式・通帳式・総合口座)
|
| お預入れ期間 | 1年/3年 |
| お預入れ金額 | 一契約10万円以上1,000万円未満、お一人様1,000万円まで
|
| ご利用いただける方/適用利率 | スタンダードプラン:個人のお客さま 一契約10万円以上1千万円未満(お一人様1,000万円まで)
プレミアムプラン:新たなご資金でお預入れいただいたお客さま
|
| 書替後の利率 | 書替後の利率は書替時におけるスーパー定期の店頭表示金利が適用されます。 |
| 満期日前解約 | 満期日前に解約をされた場合は、所定の中途解約利率を適用します。 |
| 課税 | 課税一律20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。 (ただし、マル優をご利用の場合を除きます。) |
| 募集総額 | 600億円
|
| 預金保険 | この商品は、預金保険制度の対象商品です。元本1,000万円とそのお利息が保護の対象となります。
|
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
| 賞品 | 1等:宿泊カタログギフト 20名様 2等:食事カタログギフト 50名様 3等:JCBギフトカード3,000円分 300名様 |
|---|---|
| 抽選対象の方 | 『プレミアムチャンス定期』を10万円以上ご契約いただいた方
|
| 抽選権 |
|
| 賞品発送 | 令和8年3月予定
|
