大変ご好評をいただき、募集総額200億円を達成したので販売を終了しました。
たくさんのご契約をいただき誠にありがとうございました。
商品概要
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
| お取扱い期間 | 令和7年11月10日(月)から令和7年12月30日(火)まで |
|---|---|
| 対象商品 | スーパー定期 【自動継続型】 証書式/通帳式(総合口座はお取扱いできません)
|
| ご利用いただける方 | 以下の①②を満たす個人のお客さま ①新たなご資金で10万円以上お預入れいただいた方 ※他金融機関からの振込または現金、普通預金等の流動性預金からの振替が対象となります。 ※定期預金の書替継続分は対象になりません。 ②当金庫営業地区内に居住または勤務されている方 |
| お預入れ金額 | 一契約10万円以上1,000万円未満、お一人様1,000万円まで |
| お預入れ期間 | 3ヶ月 |
| 初回満期日までの適用利率 | 年3.0%(税引後2.39%) |
| 書替後の利率 | 書替時におけるスーパー定期の店頭表示金利が適用されます。 |
| 満期日前解約 | 満期日前に解約をされた場合は、所定の中途解約利率を適用します。 |
| 課税 | 課税一律20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。 (ただし、マル優をご利用の場合を除きます。) |
| 募集金額 | 200億円 ※募集金額に達した場合は、お取扱い期間中でも募集を終了します。 |
| 預金保険 | この商品は、預金保険制度の対象商品です。元本1,000万円とそのお利息が保護の対象となります。 ※当金庫に複数の口座がある場合、それらの預金元本を合計して1,000万円とそのお利息が保護されます。 |
